Вартість години:
від 1000
Вантажопідйомність автомобіля: | до 8 т |
Вантажопідйомність причепа: | до 12 т |
Габарити автомобіля д/ш/в: | 6,75м/2,55м/3,42м |
Габарити кузова д/ш/в: | 7,7м/2,48м/0,62м |
Максимальний виліт стріли: | до 7 м |
Вантажопідйомність крана біля себе: | до 1,5 т |
Вантажопідйомність крана при повному вильоті: | до 0,6 т |
Колісна формула: | 4x4 |
від 800
Вантажопідйомність автомобіля: | до 10 т |
Вантажопідйомність причепа: | до 10 т |
Габарити автомобіля д/ш/в: | 10,4м/2,45м/3,7м |
Габарити кузова д/ш/в: | 7м/2,45м/0,5м |
від 800
Вантажопідйомність автомобіля: | до 10 т |
Вантажопідйомність причепа: | до 10 т |
Габарити автомобіля д/ш/в: | 11,4м/2,45м/3,7м |
Габарити кузова д/ш/в: | 7,5м/2,45м/0,4м |
від 800
Вантажопідйомність автомобіля: | до 20 т |
Габарити автомобіля д/ш/в: | 17м/2,45м/3,7м |
Габарити кузова д/ш/в: | 11м/2,45м/0,8м |
Максимальний виліт стріли: | до 8 м |
від 800
Вантажопідйомність автомобіля: | до 20 т |
Габарити автомобіля д/ш/в: | 15,2м/2,45м/3,5м |
Габарити кузова д/ш/в: | 10м/2,45м/0,6м |
Максимальний виліт стріли: | до 9 м |
від 800
Вантажопідйомність автомобіля: | до 8 т |
Вантажопідйомність причепа: | до 12 т |
Габарити автомобіля д/ш/в: | 11,4м/2,45м/3,7м |
Габарити кузова д/ш/в: | 7,5м/2,45м/0,4м |
від 700 грн.
Вантажопідйомність авто: | до 10 т |
Кузов: | від 4.5 м до 7 м |
Виліт стріли: | до 12 м |
від 800 грн.
Вантажопідйомність авто: | до 15 т |
Кузов: | від 6 м до 8 м |
Виліт стріли: | до 18 м |
від 800 грн.
Вантажопідйомність авто: | до 20 т |
Кузов: | від 7 м до 13.6 |
Виліт стріли: | до 14 м |