Вартість години:
від 800
Вантажопідйомність автомобіля: | до 15 т |
Габарити автомобіля д/ш/в: | 11м/2,6м/3,5м |
Габарити кузова д/ш/в: | 6,4м/2,45м/0,6м |
Максимальний виліт стріли: | до 15 м |
Вантажопідйомність крана біля себе: | до 4 т |
Вантажопідйомність крана при повному вильоті: | до 1 т |
Колісна формула: | 6х2 |
від 800
Вантажопідйомність автомобіля | до 15 т |
Габарити автомобіля д/ш/в: | 10,05м/2,62м/3,45м |
Габарити кузова д/ш/в: | 6,48м/2,48м/0,6м |
Максимальний виліт стріли: | до 12,5 м |
от 800
Вантажопідйомність автомобіля | до 15 т |
Габарити автомобіля д/ш/в | 10,3м/2,65м/3,46м |
Габарити кузова д/ш/в: | 7м/2,65м/0,8м |
Максимальний виліт стріли: | до 12 м |
от 1000
Вантажопідйомність автомобіля | до 15 т |
Габарити автомобіля д/ш/в | 7,2м/2,6м/3,6м |
Габарити кузова д/ш/в: | 4,2м/2,3м/0,8м |
Максимальний виліт стріли: | до 9 м |
від 800
Вантажопідйомність автомобіля | до 12 т |
Габарити автомобіля д/ш/в: | 10,6м/2,8м/3,45м |
Габарити кузова д/ш/в: | 7,13м/2,53м/0,5м |
Максимальний виліт стріли: | до 18 м |
від 800
Вантажопідйомність автомобіля | до 15 т |
Габарити автомобіля д/ш/в: | 10,05м/2,62м/3,45м |
Габарити кузова д/ш/в: | 7,15м/2,48м/0,6м |
Максимальний виліт стріли: | до 12 м |
от 800
Вантажопідйомність автомобіля: | до 15 т |
Габарити автомобіля д/ш/в: | 10,05м/2,45м/3,45м |
Габарити кузова д/ш/в: | 6,5м/2,45м/0,8м |
Максимальний виліт стріли: | до 12 м |
від 800
Вантажопідйомність автомобіля: | до 15 т |
Габарити автомобіля д/ш/в: | 10м/2,45м/3,7м |
Габарити кузова д/ш/в: | 6,8м/2,45м/0,6м |
Максимальний виліт стріли: | до 10 м |
від 800
Вантажопідйомність автомобіля: | до 15 т |
Габарити автомобіля д/ш/в: | 10,3м/2,45м/3,7м |
Габарити кузова д/ш/в: | 6,5м/2,45м/0,5м |
Максимальний виліт стріли: | до 12 м |
від 800
Вантажопідйомність автомобіля: | до 15 т |
Габарити автомобіля д/ш/в: | 11м/2,45м/3,7м |
Габарити кузова д/ш/в: | 6,5м/2,45м/0м |
Максимальний виліт стріли: | до 11 м |
від 800
Вантажопідйомність автомобіля: | до 15 т |
Габарити автомобіля д/ш/в: | 11,5м/2,45м/3,35м |
Габарити кузова д/ш/в: | 7,2м/2,45м/0,4м |
Максимальний виліт стріли: | до 7 м |
від 700 грн.
Вантажопідйомність авто: | до 10 т |
Кузов: | від 4.5 м до 7 м |
Виліт стріли: | до 12 м |
від 800 грн.
Вантажопідйомність авто: | до 15 т |
Кузов: | від 6 м до 8 м |
Виліт стріли: | до 18 м |
від 800 грн.
Вантажопідйомність авто: | до 20 т |
Кузов: | від 7 м до 13.6 |
Виліт стріли: | до 14 м |