Вартість години:
від 700
Вантажопідйомність автомобіля: | до 8 т |
Габарити автомобіля д/ш/в: | 9,4м/2,65м/3,25м |
Габарити кузова д/ш/в: | 6,5м/2,45м/0,5м |
Максимальний виліт стріли: | до 12 м |
Вантажопідйомність крана біля себе: | до 3 т |
Вантажопідйомність крана при повному вильоті: | до 0,8 т |
Колісна формула: | 4х2 |
від 700
Вантажопідйомність автомобіля: | до 10 т |
Габарити автомобіля д/ш/в: | 7м/2,45м/3,7м |
Габарити кузова д/ш/в: | 4,5м/2,45м/0,5м |
Максимальний виліт стріли: | до 10 м |
від 700
Вантажопідйомність автомобіля: | до 10 т |
Габарити автомобіля д/ш/в: | 9,65м/2,6м/3,55м |
Габарити кузова д/ш/в: | 6,2м/2,5м/0,5м |
Максимальний виліт стріли: | до 12 м |
від 1000
Вантажопідйомність автомобіля: | до 10 т |
Габарити автомобіля д/ш/в: | 7,9м/2,62м/3,6м |
Габарити кузова д/ш/в: | 4,7м/2,48м/0,6м |
Максимальний виліт стріли: | до 12 м |
від 1000
Вантажопідйомність автомобіля: | до 10 т |
Габарити автомобіля д/ш/в: | 6,75м/2,55м/3,42м |
Габарити кузова д/ш/в: | 4м/2,34м/1м |
Максимальний виліт стріли: | до 7 м |
від 700
Вантажопідйомність автомобіля: | до 10 т |
Габарити автомобіля д/ш/в: | 9,5м/2,45м/3,7м |
Габарити кузова д/ш/в: | 6,3м/2,45м/0,6м |
Максимальний виліт стріли: | до 10 м |
від 700
Вантажопідйомність автомобіля: | до 10 т |
Габарити автомобіля д/ш/в: | 10м/2,6м/3,7м |
Габарити кузова д/ш/в: | 7м/2,45м/0,5м |
Максимальний виліт стріли: | до 10 м |
від 700
Вантажопідйомність автомобіля: | до 10 т |
Габарити автомобіля д/ш/в: | 7,5м/2,45м/3,7м |
Габарити кузова д/ш/в: | 5,3м/2,45м/0м |
Максимальний виліт стріли: | до 10 м |
від 700
Вантажопідйомність автомобіля: | до 10 т |
Габарити автомобіля д/ш/в: | 9,5м/2,45м/3,7м |
Габарити кузова д/ш/в: | 6,3м/2,45м/0,5м |
Максимальний виліт стріли: | до 10 м |
від 700
Вантажопідйомність автомобіля: | до 10 т |
Габарити автомобіля д/ш/в: | 11,5м/2,65м/3,7м |
Габарити кузова д/ш/в: | 8м/2,45м/0м |
Максимальний виліт стріли: | до 10 м |
від 700
Вантажопідйомність автомобіля: | до 10 т |
Габарити автомобіля д/ш/в: | 9,5м/2,6м/3,7м |
Габарити кузова д/ш/в: | 7,3м/2,45м/0м |
Максимальний виліт стріли: | до 10 м |
від 700 грн.
Вантажопідйомність авто: | до 10 т |
Кузов: | від 4.5 м до 7 м |
Виліт стріли: | до 12 м |
від 800 грн.
Вантажопідйомність авто: | до 15 т |
Кузов: | від 6 м до 8 м |
Виліт стріли: | до 18 м |
від 800 грн.
Вантажопідйомність авто: | до 20 т |
Кузов: | від 7 м до 13.6 |
Виліт стріли: | до 14 м |