Стоимость часа:
от 800
Грузоподъемность авто | до 10 т |
Грузоподъемность прицепа | до 10 т |
Габариты автомобиля д/ш/в | 10,05м/2,6м/3,45м |
Габариты кузова д/ш/в: | 6,4м/2,49м/0.6м |
Габариты прицепа д/ш/в | 7,35м/2,48м/0,6м |
Максимальный вылет стрелы: | до 12 м |
Грузоподъемность крана возле себя: | до 3 т |
Грузоподъемность крана на полном вылете: | до 1 т |
Колесная формула: | 6х4 |
от 800
Грузоподъемность авто | до 10 т |
Грузоподъемность прицепа | до 10 т |
Габариты автомобиля д/ш/в | 10,4м/2,45м/3,7м |
Габариты кузова д/ш/в: | 7м/2,45м/0,5м |
от 1000
Грузоподъемность авто | до 8 т |
Грузоподъемность прицепа | до 12 т |
Габариты автомобиля д/ш/в | 6,75м/2,55м/3,42м |
Габариты кузова д/ш/в: | 7,7м/2,48м/0,62м |
от 800
Грузоподъемность авто | до 10 т |
Грузоподъемность прицепа | до 10 т |
Габариты автомобиля д/ш/в | 11,4м/2,45м/3,7м |
Габариты кузова д/ш/в: | 7,5м/2,45м/0,4м |
от 800
Грузоподъемность авто | до 20 т |
Габариты автомобиля д/ш/в | 17м/2,45м/3,7м |
Габариты кузова д/ш/в: | 11м/2,45м/0,8м |
Максимальный вылет стрелы: | до 8 м |
от 800
Грузоподъемность авто | до 20 т |
Габариты автомобиля д/ш/в | 15,2м/2,45м/3,5м |
Габариты кузова д/ш/в: | 10м/2,45м/0,6м |
Максимальный вылет стрелы: | до 9 м |