Стоимость часа:
от 800
Грузоподъемность авто | до 15 т |
Габариты автомобиля д/ш/в | 10,55м/2,65м/3,85м |
Габариты кузова д/ш/в: | 7,15м/2,48м/0,6м |
Максимальный вылет стрелы: | до 12 м |
Грузоподъемность крана возле себя: | до 3 т |
Грузоподъемность крана на полном вылете: | до 0,4 т |
Колесная формула: | 6х2 |
от 800
Грузоподъемность авто | до 15 т |
Габариты автомобиля д/ш/в | 10,05м/2,62м/3,45м |
Габариты кузова д/ш/в: | 6,48м/2,48м/0,6м |
Максимальный вылет стрелы: | до 12,5 м |
от 800
Грузоподъемность авто | до 15 т |
Габариты автомобиля д/ш/в | 10,3м/2,65м/3,46м |
Габариты кузова д/ш/в: | 7м/2,65м/0,8м |
Максимальный вылет стрелы: | до 12,5 м |
от 1000
Грузоподъемность авто | до 15 т |
Габариты автомобиля д/ш/в | 7,2м/2,6м/3,6м |
Габариты кузова д/ш/в: | 4,2м/2,3м/0,8м |
Максимальный вылет стрелы: | до 9 м |
от 800
Грузоподъемность авто | до 12 т |
Габариты автомобиля д/ш/в | 10,6м/2,8м/3,45м |
Габариты кузова д/ш/в: | 7,13м/2,53м/0,5м |
Максимальный вылет стрелы: | до 18 м |
от 800
Грузоподъемность авто | до 15 т |
Габариты автомобиля д/ш/в | 10,05м/2,45м/3,45м |
Габариты кузова д/ш/в: | 6,5м/2,45м/0,8м |
Максимальный вылет стрелы: | до 12 м |
от 800
Грузоподъемность авто | до 15 т |
Габариты автомобиля д/ш/в | 10м/2,45м/3,7м |
Габариты кузова д/ш/в: | 6,8м/2,45м/0,6м |
Максимальный вылет стрелы: | до 10 м |
от 800
Грузоподъемность авто | до 15 т |
Габариты автомобиля д/ш/в | 11м/2,6м/3,5м |
Габариты кузова д/ш/в: | 6,4м/2,45м/0,6м |
Максимальный вылет стрелы: | до 15 м |
от 800
Грузоподъемность авто | до 15 т |
Габариты автомобиля д/ш/в | 10,3м/2,45м/3,7м |
Габариты кузова д/ш/в: | 6,5м/2,45м/0,5м |
Максимальный вылет стрелы: | до 12 м |
от 800
Грузоподъемность авто | до 15 т |
Габариты автомобиля д/ш/в | 11м/2,45м/3,7м |
Габариты кузова д/ш/в: | 6,5м/2,45м/0м |
Максимальный вылет стрелы: | до 11 м |
от 800
Грузоподъемность авто | до 15 т |
Габариты автомобиля д/ш/в | 11,5м/2,45м/3,35м |
Габариты кузова д/ш/в: | 7,2м/2,45м/0,4м |
Максимальный вылет стрелы: | до 7 м |